Indiana University Natatorium - Site License   12/11/2025 - 3:23 PM
      2025 Speedo Winter Jr Champs - 12/10/2025 to 12/13/2025       
 
 Event 12  Men 50 Yard Freestyle
==================================================================
   SC Juniors: M 18.71  12/10/2016Ryan Hoffer, Scottsdale Aq.
    Name                  Age Team                 Seed    Prelims        
==================================================================
                      === Preliminaries ===                       
 
  1 Mike Rice              17 Mecklenburg Swim    19.39      19.50  
  2 Albert Smelzer         18 Greensboro Swimm    19.51      19.71  
  3 Jake Lloyd             17 Central Ohio Aqu    19.82      19.76  
  4 Brady Campbell         17 Mason Manta Rays    19.73      19.90  
  5 Austin Carpenter       17 Central Ohio Aqu    19.79      19.92  
  6 Thor Johannessen       17 Blazing Barracud    23.22L     19.97  
  7 Andreas Da Silva       17 Wahoo's of Welli    19.91      20.02  
  8 Austin Temple          17 Tide Swimming-VA    20.02      20.08  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Chase Grisi            18 Cincinnati Marli    23.46L     20.12  
 10 Hayden Vicknair        17 Baylor Swim Club    23.10L     20.14  
 11 Tommy Lussier          17 Bolles School Sh    20.24      20.15  
 11 Connor Christopherson  16 SwimAtlanta-GA      20.11      20.15  
 13 Julian Granison        17 Wahoo's of Welli    20.07      20.21  
 14 Enzo Desviat Ruiz      17 Shawmut Aquatic-    20.49      20.26  
 14 Elliot Rijnovean       17 Atlantis Swimmin    20.98      20.26  
 16 Chase Knopf            18 Northern KY Clip    20.43      20.27  
 -----------------------------------------------------------------
 17 Quincy Topping         18 Ensworth Aquatic    20.32      20.31  
 18 Ethan Gover            17 Baylor Swim Club    23.97L     20.34  
 18 London Rising          17 Greater Toledo A    20.19      20.34  
 18 Carter Wright          18 Bolles School Sh    23.57L     20.34  
 21 Jaden Mills            16 McCallie / GPS A    20.44      20.35  
 21 Clark Coyle            18 Kentucky Aquatic    20.84      20.35  
 23 Mattaus Rammel         17 New Wave Swim Te    20.60      20.36  
 24 Ethan Holloway         17 New Wave Swim Te    23.90L     20.37  
 -----------------------------------------------------------------
 25 Beaudin Schad          18 SPIRE Swim Club-    20.11      20.37  
 26 Liam Mac Colla         17 92nd Street Flyi    20.36      20.39  
 -----------------------------------------------------------------
 27 Peter Kovacs           16 Indiana Swim Clu    23.28L     20.39  
 28 Lincoln Hofmann        17 Cardinal Aquatic    23.55L     20.41  
 28 Camren Turowski        16 dROP Aquatics-MI    20.41      20.41  
 30 Ben Whiteford          18 Team Pittsburgh-    20.33      20.43  
 30 Wyatt Boland           17 Cumberland Valle    23.82L     20.43  
 32 Owen Ekk               17 Area Tallahassee    20.38      20.44  
 33 Aidan Jansen           17 Mason Manta Rays    23.70L     20.48  
 34 Nazar Zoukovski        18 Team Pittsburgh-    20.28      20.50  
 34 Riley Richards         17 SwimAtlanta-GA      23.61L     20.50  
 36 Everett Losch          15 Lake Erie Silver    23.66L     20.51  
 37 Drew Hilsmier          17 Wake Aquatics-SE    23.78L     20.53  
 38 Alex Koo               16 Fishers Area Swi    23.93L     20.54  
 39 Owen Lin               17 Greensboro Swimm    20.36      20.58  
 39 Caden Mahl             16 Central Ohio Aqu    20.34      20.58  
 39 Alex Wu                18 Central Ohio Aqu    24.05L     20.58  
 42 Jackson Edwards        17 Team Pittsburgh-    23.62L     20.59  
 42 Heitor Tinoco          15 Montverde Aquati    20.45      20.59  
 44 Cannon Martenson       18 Dynamo Swim Club    20.35      20.61  
 44 Hunter Zipperer        18 Sharks Swim Club    20.37      20.61  
 46 Connor Hupman          16 Baylor Swim Club    23.88L     20.62  
 47 Ryker Levi             15 Scarlet Aquatics    20.56      20.63  
 48 Ryan McDonald          17 Badger Swim Club    20.87      20.65  
 49 Merrick Vanscoy        16 SwimRise Aquatic    23.72L     20.67  
 49 Jed Holliman           17 Baylor Swim Club    24.02L     20.67  
 51 Henry Baumhover        17 Club Wolverine-M    20.85      20.69  
 51 Henry Lyness           18 Center Grove Aqu    21.03      20.69  
 51 Charles Howard         16 Jupiter Dragons-    24.00L     20.69  
 51 Isaiah Lewis           18 Dynamo Swim Club    23.94L     20.69  
 55 Caleb Storey           17 Michigan Lakesho    23.98L     20.71  
 56 Aaron Roy              15 Scarlet Aquatics    23.99L     20.72  
 57 Grady Redding          17 Delaware Swim Te    20.93      20.73  
 57 Dom Davis              16 Racer X Aquatics    20.40      20.73  
 59 Brady Zink             17 TMSC - Rockets S    23.77L     20.75  
 59 Hayden Hall            18 Tennessee Aquati    20.67      20.75  
 61 Carter Medlin          17 Mecklenburg Swim    24.07L     20.76  
 61 Kyle Wilburn           16 Sailfish Aquatic    21.02      20.76  
 61 Austin Sorg            18 Rocket Swim Club    23.95L     20.76  
 61 Luke Hamon             17 Foothills Area Y    20.99      20.76  
 61 Pj Koerwitz            18 Great Lakes Sail    23.85L     20.76  
 61 Benjamin Pope          17 Glastonbury Swim    23.50L     20.76  
 67 Tripp Gallemore        17 Coast Aquatics-S    21.28      20.77  
 67 Logan Poswinski        18 Fort Wayne Swim-    24.07L     20.77  
 69 Lucas Ackermann        18 Franklin Regiona    21.11      20.80  
 70 Anthony Pham           17 SwimAtlanta-GA      23.73L     20.81  
 70 Ian Cazella            18 Southwest Stars-    23.77L     20.81  
 72 Caleb Moore            17 Central Ohio Aqu    23.92L     20.84  
 73 Danny Kish             18 Unattached-SE       24.31L     20.85  
 73 Blake Wool             17 Farmington Valle    23.60L     20.85  
 73 Gabe Bosler-Kilmer     18 SPIRE Swim Club-    20.68      20.85  
 76 Isaiah Tucker          18 DCS-GA              20.45      20.87  
 76 Murray Reed            17 City of Mobile S    20.97      20.87  
 78 Thomas Greathouse      17 SwimMAC Carolina    20.88      20.88  
 78 Leo Gustavsson         18 Unattached-OH       21.05      20.88  
 80 Domingo Gatti          17 Greater Somerset    24.04L     20.89  
 80 Wil Jones              17 Kentucky Aquatic    23.78L     20.89  
 80 William Alexander      17 Gamecock Aquatic    24.02L     20.89  
 83 Ian Malone             18 Greater Pensacol    20.69      20.92  
 84 Brad King              17 Central Ohio Aqu    24.06L     20.93  
 84 Jake Kotz-Agramonte    16 Gulliver Swim Cl    23.89L     20.93  
 86 Kingsley Wickstrom     18 Saint Petersburg    21.25      20.94  
 87 Jarett Zito            18 Crimson Aquatics    23.93L     20.95  
 87 Drew Sito              16 New Wave Swim Te    20.98      20.95  
 89 Holden Brown           17 Crimson Aquatics    20.47      20.96  
 90 Noah Kirk              16 Mason Manta Rays    24.04L     20.97  
 91 Zac Holmes             18 Montverde Aquati    24.01L     20.98  
 91 Quinn Heis             18 Mason Manta Rays    23.71L     20.98  
 91 Alex Daile             17 Crimson Aquatics    21.23      20.98  
 94 Elliott Darr           18 Ensworth Aquatic    20.83      20.99  
 94 Will Bridges           16 Team Greenville-    24.49L     20.99  
 96 Coyle Moore            15 Tide Swimming-VA    20.97      21.00  
 96 Colin Knox Wright      16 Shock Wave-MS       23.98L     21.00  
 98 Lorenzo Cervo Herek    18 TS Aquatics-FG      23.96L     21.01  
 99 Dominic Impens         18 YMCA of Upper Pa    20.77      21.02  
 99 Brade Fuller           17 Mason Manta Rays    23.74L     21.02  
 99 Mason Schaefer         17 Excel Aquatics-S    24.02L     21.02  
 99 Kian Olsson            17 Northern Dutches    20.61      21.02  
103 Owen Cooper            18 Chattahoochee Go    24.08L     21.04  
104 William McCaffery      18 Mississippi Mako    23.94L     21.06  
105 Owen Gee               16 Cincinnati Marli    21.08      21.07  
106 Chase Wilkerson        17 Tide Swimming-VA    20.69      21.09  
106 Luke Green             17 Wahoo Aquatic Cl    23.95L     21.09  
108 Yassin Ghobril         17 Mason Manta Rays    23.91L     21.11  
109 Logan Kelly            16 Hickory Foundati    23.93L     21.12  
109 Aidin Muminovic        16 NOVA of Virginia    20.76      21.12  
111 Jack Mahaffey          17 Central Ohio Aqu    21.16      21.13  
112 Tayne Naude            17 Dynamo Swim Club    21.16      21.14  
113 Daniel Snitkovsky      16 Sarasota Tsunami    23.97L     21.15  
114 Christian Guettler     16 Saint Petersburg    20.93      21.17  
115 Sammy Dajusta          16 Upper Arlington-    24.51L     21.20  
116 Seth Morgan            17 Rocky Mount Fami    21.11      21.22  
117 Thomas Smith           16 Sporting Jax Aqu    24.37L     21.23  
118 Daniel Goshko          17 Life Time Georgi    21.21      21.26  
119 Ben Smith              17 New Wave Swim Te    23.89L     21.28  
119 Brody Reber            17 Lancaster Aquati    20.85      21.28  
119 Liam Fletcher-Ford     16 Regional YMCA of    24.01L     21.28  
122 Maxon Brienza          18 Mecklenburg Swim    23.87L     21.29  
122 Ian Call               17 Memphis Thunder-    24.19L     21.29  
124 Andrew Malaj           16 Sarasota Tsunami    20.86      21.39  
125 Ryan Chiu              17 SwimMAC Carolina    24.56L     21.49  
126 Max Gao                16 Central Ohio Aqu    24.38L     21.53  
127 Carter Rankin          17 Lakeside Swim Te    24.25L     21.61  
128 Grant Goins            17 McCallie / GPS A    24.02L     21.67  
129 Brady Stenson          18 Club Wolverine-M    24.32L     21.68  
130 Noah Walker            15 PiranhasYMCA of-    21.21      21.69  
131 Carter Kobielski       17 STAR Swimming-NI    23.77L     21.72  
132 Wade Chandgie          18 Unattached-SC/Un    21.02      21.85  
133 Joe Warnagiris         18 NOVA of Virginia    21.23      22.05  
 -- Derek Fan              18 Blazing Barracud    21.20         DQ  
 -- Gavin Halusic          16 SwimAtlanta-GA      24.06L       DFS  
      Declared false start
 -- Ethan Bathala          17 Bolles School Sh    20.61        DFS  
      Declared false start
 -- Michael Geh            18 Badger Swim Club    23.51L       DFS  
      Declared false start
 -- Kuba Shaw              18 Tennessee Aquati    21.06        DFS  
      Declared false start