Indiana University Natatorium - Site License
2025 Speedo Winter Jr Champs - 12/10/2025 to 12/13/2025
Event 28 Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
SC Juniors: M 14:37.71 12/9/2017 Michael Brinegar, Mission Viejo
Name Age Team Seed Finals Points
=========================================================================
1 Colin Jacobs 17 Unattached-FL 15:01.34 14:47.47 20
r:+0.75 23.58 50.21 (26.63)
1:17.12 (26.91) 1:43.98 (26.86)
2:10.99 (27.01) 2:37.93 (26.94)
3:04.84 (26.91) 3:31.75 (26.91)
3:58.69 (26.94) 4:25.59 (26.90)
4:52.43 (26.84) 5:19.21 (26.78)
5:45.96 (26.75) 6:12.81 (26.85)
6:39.80 (26.99) 7:06.76 (26.96)
7:33.56 (26.80) 8:00.83 (27.27)
8:27.84 (27.01) 8:55.07 (27.23)
9:22.27 (27.20) 9:49.44 (27.17)
10:16.64 (27.20) 10:43.72 (27.08)
11:10.82 (27.10) 11:37.99 (27.17)
12:05.19 (27.20) 12:32.47 (27.28)
12:59.74 (27.27) 13:27.18 (27.44)
13:54.70 (27.52) 14:21.84 (27.14) 14:47.47 (25.63)
2 Jackson Irwin 17 Sarasota Tsunami 15:19.04 15:04.25 17
r:+0.70 24.64 51.63 (26.99)
1:19.00 (27.37) 1:46.39 (27.39)
2:13.83 (27.44) 2:41.28 (27.45)
3:08.80 (27.52) 3:36.50 (27.70)
4:03.88 (27.38) 4:31.50 (27.62)
4:59.20 (27.70) 5:26.54 (27.34)
5:54.16 (27.62) 6:21.88 (27.72)
6:49.33 (27.45) 7:16.87 (27.54)
7:44.47 (27.60) 8:12.10 (27.63)
8:39.66 (27.56) 9:07.37 (27.71)
9:34.74 (27.37) 10:02.37 (27.63)
10:29.96 (27.59) 10:57.49 (27.53)
11:24.93 (27.44) 11:52.33 (27.40)
12:19.89 (27.56) 12:47.42 (27.53)
13:14.93 (27.51) 13:42.57 (27.64)
14:10.27 (27.70) 14:37.55 (27.28) 15:04.25 (26.70)
3 Oliver Shao 18 Badger Swim Club 15:16.48 15:05.28 16
r:+0.71 25.01 51.79 (26.78)
1:18.90 (27.11) 1:46.15 (27.25)
2:13.57 (27.42) 2:40.97 (27.40)
3:08.33 (27.36) 3:35.75 (27.42)
4:03.25 (27.50) 4:30.75 (27.50)
4:58.43 (27.68) 5:25.88 (27.45)
5:53.45 (27.57) 6:21.09 (27.64)
6:48.69 (27.60) 7:16.36 (27.67)
7:43.93 (27.57) 8:11.66 (27.73)
8:39.38 (27.72) 9:07.06 (27.68)
9:34.87 (27.81) 10:02.57 (27.70)
10:30.33 (27.76) 10:58.03 (27.70)
11:25.86 (27.83) 11:53.43 (27.57)
12:21.32 (27.89) 12:49.08 (27.76)
13:16.86 (27.78) 13:44.53 (27.67)
14:11.94 (27.41) 14:39.27 (27.33) 15:05.28 (26.01)
4 William Shoesmith 16 Bolles School Sh 15:21.46 15:12.08 15
r:+0.68 24.59 51.12 (26.53)
1:18.17 (27.05) 1:45.26 (27.09)
2:12.33 (27.07) 2:39.46 (27.13)
3:06.61 (27.15) 3:33.72 (27.11)
4:00.96 (27.24) 4:28.30 (27.34)
4:55.37 (27.07) 5:22.81 (27.44)
5:50.29 (27.48) 6:17.91 (27.62)
6:45.64 (27.73) 7:13.42 (27.78)
7:41.20 (27.78) 8:08.95 (27.75)
8:36.80 (27.85) 9:04.68 (27.88)
9:32.66 (27.98) 10:00.65 (27.99)
10:28.96 (28.31) 10:57.32 (28.36)
11:25.73 (28.41) 11:54.17 (28.44)
12:22.69 (28.52) 12:51.37 (28.68)
13:19.87 (28.50) 13:48.33 (28.46)
14:16.55 (28.22) 14:44.72 (28.17) 15:12.08 (27.36)
5 Ewan Dalrymple 17 Columbia Swimmin 15:56.56L 15:13.54 14
25.27 52.61 (27.34)
1:20.51 (27.90) 1:48.60 (28.09)
2:16.72 (28.12) 2:44.96 (28.24)
3:13.10 (28.14) 3:41.25 (28.15)
4:09.31 (28.06) 4:37.45 (28.14)
5:05.59 (28.14) 5:33.71 (28.12)
6:01.58 (27.87) 6:29.62 (28.04)
6:57.61 (27.99) 7:25.31 (27.70)
7:53.29 (27.98) 8:21.05 (27.76)
8:48.89 (27.84) 9:16.58 (27.69)
9:44.36 (27.78) 10:12.10 (27.74)
10:39.90 (27.80) 11:07.68 (27.78)
11:35.50 (27.82) 12:03.23 (27.73)
12:31.10 (27.87) 12:58.72 (27.62)
13:26.12 (27.40) 13:53.51 (27.39)
14:20.74 (27.23) 14:47.66 (26.92) 15:13.54 (25.88)
6 Cobe Hehenberger 16 Saint Petersburg 15:29.43 15:14.99 13
25.02 51.95 (26.93)
1:19.31 (27.36) 1:46.92 (27.61)
2:14.88 (27.96) 2:42.75 (27.87)
3:10.46 (27.71) 3:38.34 (27.88)
4:06.31 (27.97) 4:34.11 (27.80)
5:02.12 (28.01) 5:30.32 (28.20)
5:58.34 (28.02) 6:25.85 (27.51)
6:53.93 (28.08) 7:22.05 (28.12)
7:49.77 (27.72) 8:17.64 (27.87)
8:45.52 (27.88) 9:13.46 (27.94)
9:41.88 (28.42) 10:09.89 (28.01)
10:37.80 (27.91) 11:05.84 (28.04)
11:33.94 (28.10) 12:02.06 (28.12)
12:29.82 (27.76) 12:57.83 (28.01)
13:25.61 (27.78) 13:53.15 (27.54)
14:20.72 (27.57) 14:48.12 (27.40) 15:14.99 (26.87)
7 Liam Drake 16 Raleigh Swimming 15:14.14 15:15.99 12
r:+0.80 24.70 51.40 (26.70)
1:18.76 (27.36) 1:46.01 (27.25)
2:13.36 (27.35) 2:41.12 (27.76)
3:08.79 (27.67) 3:36.45 (27.66)
4:04.16 (27.71) 4:31.92 (27.76)
4:59.85 (27.93) 5:27.52 (27.67)
5:55.16 (27.64) 6:22.83 (27.67)
6:50.63 (27.80) 7:18.51 (27.88)
7:46.59 (28.08) 8:14.46 (27.87)
8:42.41 (27.95) 9:10.18 (27.77)
9:38.07 (27.89) 10:06.27 (28.20)
10:34.18 (27.91) 11:02.12 (27.94)
11:30.20 (28.08) 11:58.33 (28.13)
12:26.27 (27.94) 12:54.57 (28.30)
13:23.29 (28.72) 13:51.76 (28.47)
14:20.35 (28.59) 14:48.66 (28.31) 15:15.99 (27.33)
8 Jackson Cooper 18 Badger Swim Club 16:09.62L 15:17.50 11
24.80 52.16 (27.36)
1:19.52 (27.36) 1:47.25 (27.73)
2:15.29 (28.04) 2:43.14 (27.85)
3:10.75 (27.61) 3:38.56 (27.81)
4:06.37 (27.81) 4:34.48 (28.11)
5:02.63 (28.15) 5:30.42 (27.79)
5:58.30 (27.88) 6:26.41 (28.11)
6:54.43 (28.02) 7:22.96 (28.53)
7:50.93 (27.97) 8:19.11 (28.18)
8:47.28 (28.17) 9:15.46 (28.18)
9:43.43 (27.97) 10:11.46 (28.03)
10:39.72 (28.26) 11:07.37 (27.65)
11:35.39 (28.02) 12:03.38 (27.99)
12:31.49 (28.11) 12:59.66 (28.17)
13:27.63 (27.97) 13:55.56 (27.93)
14:23.54 (27.98) 14:51.53 (27.99) 15:17.50 (25.97)
9 Clay Magyar 17 Bolles School Sh 15:18.95 15:20.38 9
r:+0.82 25.80 53.08 (27.28)
1:20.63 (27.55) 1:48.22 (27.59)
2:15.99 (27.77) 2:43.95 (27.96)
3:12.16 (28.21) 3:40.29 (28.13)
4:08.59 (28.30) 4:36.87 (28.28)
5:04.83 (27.96) 5:32.93 (28.10)
6:01.01 (28.08) 6:28.98 (27.97)
6:56.87 (27.89) 7:25.12 (28.25)
7:52.99 (27.87) 8:21.21 (28.22)
8:49.32 (28.11) 9:16.96 (27.64)
9:44.91 (27.95) 10:12.91 (28.00)
10:40.97 (28.06) 11:09.09 (28.12)
11:37.33 (28.24) 12:05.55 (28.22)
12:33.59 (28.04) 13:01.66 (28.07)
13:29.86 (28.20) 13:57.91 (28.05)
14:25.88 (27.97) 14:53.56 (27.68) 15:20.38 (26.82)
10 Lupo Sgroi 15 Sarasota Sharks- 15:57.11L 15:20.88 7
24.89 52.49 (27.60)
1:20.41 (27.92) 1:48.49 (28.08)
2:16.51 (28.02) 2:44.63 (28.12)
3:12.67 (28.04) 3:40.69 (28.02)
4:08.77 (28.08) 4:36.88 (28.11)
5:04.96 (28.08) 5:33.10 (28.14)
6:01.16 (28.06) 6:29.21 (28.05)
6:57.10 (27.89) 7:25.29 (28.19)
7:53.38 (28.09) 8:21.53 (28.15)
8:49.45 (27.92) 9:17.43 (27.98)
9:45.68 (28.25) 10:13.96 (28.28)
10:42.06 (28.10) 11:10.32 (28.26)
11:38.59 (28.27) 12:06.60 (28.01)
12:34.81 (28.21) 13:03.05 (28.24)
13:31.31 (28.26) 13:59.18 (27.87)
14:27.18 (28.00) 14:54.67 (27.49) 15:20.88 (26.21)
11 Joey Eaddy 15 Revolution Aquat 15:19.74 15:25.04 6
r:+0.82 24.23 50.85 (26.62)
1:18.51 (27.66) 1:46.19 (27.68)
2:14.39 (28.20) 2:42.49 (28.10)
3:10.85 (28.36) 3:39.16 (28.31)
4:07.62 (28.46) 4:35.99 (28.37)
5:04.47 (28.48) 5:32.75 (28.28)
6:01.11 (28.36) 6:29.64 (28.53)
6:57.75 (28.11) 7:25.78 (28.03)
7:53.95 (28.17) 8:22.45 (28.50)
8:50.82 (28.37) 9:19.40 (28.58)
9:47.66 (28.26) 10:16.24 (28.58)
10:45.13 (28.89) 11:13.55 (28.42)
11:41.97 (28.42) 12:10.35 (28.38)
12:38.90 (28.55) 13:07.37 (28.47)
13:35.73 (28.36) 14:03.73 (28.00)
14:31.65 (27.92) 14:59.11 (27.46) 15:25.04 (25.93)
12 Drew Dubois 18 Carmel Swim Club 15:42.26 15:25.14 5
25.37 53.27 (27.90)
1:21.57 (28.30) 1:49.96 (28.39)
2:18.41 (28.45) 2:46.66 (28.25)
3:14.90 (28.24) 3:43.34 (28.44)
4:11.78 (28.44) 4:40.00 (28.22)
5:08.24 (28.24) 5:36.24 (28.00)
6:04.03 (27.79) 6:32.13 (28.10)
7:00.12 (27.99) 7:28.10 (27.98)
7:56.03 (27.93) 8:23.92 (27.89)
8:51.95 (28.03) 9:20.14 (28.19)
9:48.15 (28.01) 10:15.99 (27.84)
10:43.76 (27.77) 11:11.70 (27.94)
11:39.76 (28.06) 12:07.92 (28.16)
12:36.25 (28.33) 13:04.29 (28.04)
13:32.74 (28.45) 14:00.90 (28.16)
14:29.98 (29.08) 14:58.12 (28.14) 15:25.14 (27.02)
13 Owen Miklos 15 NOVA of Virginia 16:02.40L 15:26.27 4
25.28 52.81 (27.53)
1:20.57 (27.76) 1:48.57 (28.00)
2:16.51 (27.94) 2:44.58 (28.07)
3:12.71 (28.13) 3:40.82 (28.11)
4:09.02 (28.20) 4:37.26 (28.24)
5:05.61 (28.35) 5:33.75 (28.14)
6:01.83 (28.08) 6:30.02 (28.19)
6:58.24 (28.22) 7:26.54 (28.30)
7:55.10 (28.56) 8:23.38 (28.28)
8:51.69 (28.31) 9:20.17 (28.48)
9:48.00 (27.83) 10:16.22 (28.22)
10:44.24 (28.02) 11:12.39 (28.15)
11:40.48 (28.09) 12:08.48 (28.00)
12:36.87 (28.39) 13:05.07 (28.20)
13:33.27 (28.20) 14:01.73 (28.46)
14:30.16 (28.43) 14:58.65 (28.49) 15:26.27 (27.62)
14 Austin Bruford 16 Carmel Swim Club 15:34.69 15:27.66 3
25.80 53.53 (27.73)
1:21.72 (28.19) 1:49.97 (28.25)
2:18.28 (28.31) 2:46.78 (28.50)
3:15.32 (28.54) 3:43.82 (28.50)
4:12.22 (28.40) 4:40.58 (28.36)
5:08.61 (28.03) 5:36.77 (28.16)
6:04.79 (28.02) 6:33.04 (28.25)
7:01.39 (28.35) 7:29.74 (28.35)
7:58.16 (28.42) 8:26.51 (28.35)
8:54.95 (28.44) 9:23.18 (28.23)
9:51.19 (28.01) 10:19.37 (28.18)
10:47.44 (28.07) 11:15.51 (28.07)
11:43.64 (28.13) 12:11.76 (28.12)
12:39.75 (27.99) 13:07.92 (28.17)
13:36.26 (28.34) 14:04.61 (28.35)
14:32.83 (28.22) 15:00.95 (28.12) 15:27.66 (26.71)
15 Brayden King 18 Cavalier Aquatic 15:33.76 15:29.28 2
25.14 52.60 (27.46)
1:20.55 (27.95) 1:48.52 (27.97)
2:16.54 (28.02) 2:44.62 (28.08)
3:12.81 (28.19) 3:40.99 (28.18)
4:09.13 (28.14) 4:37.12 (27.99)
5:04.90 (27.78) 5:32.95 (28.05)
6:01.12 (28.17) 6:29.29 (28.17)
6:57.52 (28.23) 7:25.84 (28.32)
7:54.26 (28.42) 8:22.56 (28.30)
8:51.00 (28.44) 9:19.47 (28.47)
9:47.91 (28.44) 10:16.43 (28.52)
10:45.02 (28.59) 11:13.61 (28.59)
11:42.25 (28.64) 12:10.85 (28.60)
12:39.38 (28.53) 13:08.13 (28.75)
13:36.79 (28.66) 14:05.37 (28.58)
14:33.79 (28.42) 15:01.78 (27.99) 15:29.28 (27.50)
16 Colt Chaires 17 North Carolina A 15:29.27 15:29.32 1
25.82 53.34 (27.52)
1:21.35 (28.01) 1:49.23 (27.88)
2:17.45 (28.22) 2:45.50 (28.05)
3:13.81 (28.31) 3:41.92 (28.11)
4:10.43 (28.51) 4:38.88 (28.45)
5:07.16 (28.28) 5:35.55 (28.39)
6:03.82 (28.27) 6:31.87 (28.05)
7:00.38 (28.51) 7:28.70 (28.32)
7:57.10 (28.40) 8:25.61 (28.51)
8:54.08 (28.47) 9:22.42 (28.34)
9:50.84 (28.42) 10:19.06 (28.22)
10:47.65 (28.59) 11:15.99 (28.34)
11:44.48 (28.49) 12:13.07 (28.59)
12:41.33 (28.26) 13:09.74 (28.41)
13:38.19 (28.45) 14:06.63 (28.44)
14:34.58 (27.95) 15:02.50 (27.92) 15:29.32 (26.82)
17 Jackson Debruin 17 Sarasota Sharks- 15:32.99 15:33.03
25.62 53.45 (27.83)
1:21.32 (27.87) 1:49.09 (27.77)
2:16.61 (27.52) 2:44.25 (27.64)
3:11.98 (27.73) 3:39.53 (27.55)
4:07.15 (27.62) 4:34.93 (27.78)
5:02.99 (28.06) 5:31.25 (28.26)
5:59.43 (28.18) 6:27.56 (28.13)
6:55.81 (28.25) 7:24.39 (28.58)
7:53.11 (28.72) 8:22.10 (28.99)
8:50.79 (28.69) 9:19.73 (28.94)
9:48.45 (28.72) 10:17.23 (28.78)
10:45.86 (28.63) 11:14.54 (28.68)
11:43.11 (28.57) 12:11.72 (28.61)
12:40.52 (28.80) 13:09.58 (29.06)
13:38.64 (29.06) 14:07.83 (29.19)
14:37.08 (29.25) 15:05.98 (28.90) 15:33.03 (27.05)
18 Kyle Burk 16 Kennett & Jenner 15:33.46 15:33.27
25.15 52.58 (27.43)
1:20.53 (27.95) 1:48.64 (28.11)
2:16.38 (27.74) 2:44.60 (28.22)
3:12.83 (28.23) 3:41.16 (28.33)
4:09.53 (28.37) 4:37.94 (28.41)
5:06.18 (28.24) 5:34.46 (28.28)
6:02.89 (28.43) 6:31.20 (28.31)
6:59.76 (28.56) 7:28.26 (28.50)
7:56.72 (28.46) 8:25.41 (28.69)
8:54.02 (28.61) 9:22.64 (28.62)
9:51.40 (28.76) 10:20.16 (28.76)
10:48.84 (28.68) 11:17.60 (28.76)
11:46.49 (28.89) 12:15.18 (28.69)
12:43.82 (28.64) 13:12.82 (29.00)
13:41.56 (28.74) 14:10.12 (28.56)
14:38.60 (28.48) 15:06.67 (28.07) 15:33.27 (26.60)
19 Cono Presti 18 Northern KY Clip 15:34.82 15:33.31
26.06 53.84 (27.78)
1:21.96 (28.12) 1:50.15 (28.19)
2:18.30 (28.15) 2:46.69 (28.39)
3:14.70 (28.01) 3:42.62 (27.92)
4:10.60 (27.98) 4:38.51 (27.91)
5:06.69 (28.18) 5:34.76 (28.07)
6:02.96 (28.20) 6:31.07 (28.11)
6:59.35 (28.28) 7:27.42 (28.07)
7:55.77 (28.35) 8:24.10 (28.33)
8:52.38 (28.28) 9:21.11 (28.73)
9:49.85 (28.74) 10:18.52 (28.67)
10:46.89 (28.37) 11:16.03 (29.14)
11:44.71 (28.68) 12:14.27 (29.56)
12:43.54 (29.27) 13:12.48 (28.94)
13:41.38 (28.90) 14:10.02 (28.64)
14:38.92 (28.90) 15:07.28 (28.36) 15:33.31 (26.03)
20 Charlie Knoepp 16 Club Wolverine-M 9:16.11 15:33.32
25.39 53.14 (27.75)
1:20.97 (27.83) 1:49.39 (28.42)
2:17.75 (28.36) 2:45.91 (28.16)
3:14.23 (28.32) 3:42.54 (28.31)
4:10.96 (28.42) 4:39.45 (28.49)
5:08.02 (28.57) 5:36.52 (28.50)
6:05.00 (28.48) 6:33.58 (28.58)
7:02.00 (28.42) 7:30.32 (28.32)
7:59.12 (28.80) 8:27.65 (28.53)
8:56.24 (28.59) 9:24.87 (28.63)
9:53.26 (28.39) 10:21.96 (28.70)
10:50.70 (28.74) 11:19.21 (28.51)
11:47.88 (28.67) 12:16.72 (28.84)
12:45.47 (28.75) 13:14.21 (28.74)
13:42.80 (28.59) 14:10.97 (28.17)
14:39.08 (28.11) 15:06.99 (27.91) 15:33.32 (26.33)
21 Hampton Stuecker 17 Lakeside Swim Te 15:33.68 15:34.04
25.38 53.20 (27.82)
1:21.23 (28.03) 1:49.53 (28.30)
2:17.76 (28.23) 2:45.91 (28.15)
3:14.10 (28.19) 3:42.39 (28.29)
4:10.87 (28.48) 4:39.29 (28.42)
5:07.84 (28.55) 5:36.22 (28.38)
6:04.68 (28.46) 6:33.15 (28.47)
7:01.65 (28.50) 7:30.04 (28.39)
7:58.61 (28.57) 8:27.29 (28.68)
8:55.86 (28.57) 9:24.52 (28.66)
9:52.92 (28.40) 10:21.26 (28.34)
10:49.57 (28.31) 11:18.07 (28.50)
11:46.59 (28.52) 12:15.23 (28.64)
12:44.05 (28.82) 13:12.84 (28.79)
13:41.52 (28.68) 14:10.22 (28.70)
14:38.79 (28.57) 15:07.09 (28.30) 15:34.04 (26.95)
22 Lincoln Driesse 15 Sporting Jax Aqu 15:30.50 15:34.09
25.50 53.15 (27.65)
1:21.12 (27.97) 1:49.12 (28.00)
2:17.32 (28.20) 2:45.32 (28.00)
3:13.50 (28.18) 3:41.78 (28.28)
4:10.08 (28.30) 4:38.40 (28.32)
5:06.72 (28.32) 5:34.99 (28.27)
6:03.47 (28.48) 6:31.85 (28.38)
7:00.23 (28.38) 7:28.52 (28.29)
7:56.94 (28.42) 8:25.41 (28.47)
8:53.86 (28.45) 9:22.47 (28.61)
9:51.05 (28.58) 10:19.67 (28.62)
10:48.27 (28.60) 11:16.88 (28.61)
11:45.46 (28.58) 12:14.10 (28.64)
12:42.88 (28.78) 13:11.72 (28.84)
13:40.40 (28.68) 14:09.24 (28.84)
14:37.93 (28.69) 15:06.56 (28.63) 15:34.09 (27.53)
23 Alex Parent 18 Sunrise Swim Clu 15:31.29 15:35.33
24.95 51.86 (26.91)
1:19.10 (27.24) 1:46.87 (27.77)
2:14.70 (27.83) 2:42.72 (28.02)
3:10.79 (28.07) 3:38.97 (28.18)
4:07.01 (28.04) 4:35.50 (28.49)
5:03.69 (28.19) 5:31.74 (28.05)
5:59.78 (28.04) 6:28.26 (28.48)
6:56.42 (28.16) 7:24.96 (28.54)
7:53.14 (28.18) 8:21.83 (28.69)
8:50.64 (28.81) 9:19.49 (28.85)
9:48.10 (28.61) 10:16.86 (28.76)
10:45.96 (29.10) 11:14.80 (28.84)
11:44.19 (29.39) 12:13.29 (29.10)
12:42.56 (29.27) 13:11.45 (28.89)
13:40.52 (29.07) 14:09.76 (29.24)
14:38.50 (28.74) 15:07.47 (28.97) 15:35.33 (27.86)
24 Jack Reburn 15 South Lake Aquat 16:08.50L 15:36.50
25.23 52.54 (27.31)
1:20.38 (27.84) 1:48.14 (27.76)
2:16.43 (28.29) 2:44.54 (28.11)
3:12.63 (28.09) 3:40.77 (28.14)
4:09.71 (28.94) 4:38.29 (28.58)
5:06.93 (28.64) 5:35.53 (28.60)
6:04.05 (28.52) 6:33.07 (29.02)
7:01.96 (28.89) 7:30.91 (28.95)
7:59.75 (28.84) 8:28.25 (28.50)
8:57.06 (28.81) 9:25.71 (28.65)
9:54.43 (28.72) 10:22.59 (28.16)
10:51.20 (28.61) 11:19.30 (28.10)
11:47.94 (28.64) 12:16.52 (28.58)
12:45.55 (29.03) 13:14.39 (28.84)
13:43.01 (28.62) 14:11.77 (28.76)
14:40.81 (29.04) 15:09.51 (28.70) 15:36.50 (26.99)
25 Jonathan Payne 17 NOVA of Virginia 15:27.34 15:36.87
r:+0.66 24.58 51.75 (27.17)
1:19.45 (27.70) 1:47.62 (28.17)
2:15.77 (28.15) 2:44.15 (28.38)
3:12.75 (28.60) 3:40.95 (28.20)
4:09.78 (28.83) 4:38.60 (28.82)
5:07.16 (28.56) 5:35.97 (28.81)
6:05.00 (29.03) 6:33.83 (28.83)
7:02.59 (28.76) 7:31.22 (28.63)
8:00.03 (28.81) 8:28.58 (28.55)
8:57.47 (28.89) 9:25.99 (28.52)
9:54.95 (28.96) 10:23.85 (28.90)
10:52.60 (28.75) 11:21.38 (28.78)
11:49.88 (28.50) 12:18.64 (28.76)
12:47.24 (28.60) 13:15.72 (28.48)
13:44.42 (28.70) 14:12.76 (28.34)
14:41.33 (28.57) 15:09.38 (28.05) 15:36.87 (27.49)
26 Chase Kendall 17 SwimRise Aquatic 15:39.81 15:37.60
25.17 52.65 (27.48)
1:20.56 (27.91) 1:48.94 (28.38)
2:17.37 (28.43) 2:45.80 (28.43)
3:14.34 (28.54) 3:42.92 (28.58)
4:11.55 (28.63) 4:40.05 (28.50)
5:08.65 (28.60) 5:37.42 (28.77)
6:06.29 (28.87) 6:35.10 (28.81)
7:03.70 (28.60) 7:32.33 (28.63)
8:01.16 (28.83) 8:30.09 (28.93)
8:58.86 (28.77) 9:27.65 (28.79)
9:56.35 (28.70) 10:24.95 (28.60)
10:53.72 (28.77) 11:22.51 (28.79)
11:51.40 (28.89) 12:20.01 (28.61)
12:48.77 (28.76) 13:17.35 (28.58)
13:45.98 (28.63) 14:14.39 (28.41)
14:42.60 (28.21) 15:10.56 (27.96) 15:37.60 (27.04)
27 Kuba Shaw 18 Tennessee Aquati 15:47.21 15:38.56
25.75 53.91 (28.16)
1:22.30 (28.39) 1:51.04 (28.74)
2:19.68 (28.64) 2:48.33 (28.65)
3:17.09 (28.76) 3:45.89 (28.80)
4:14.63 (28.74) 4:43.31 (28.68)
5:12.03 (28.72) 5:40.69 (28.66)
6:08.83 (28.14) 6:37.25 (28.42)
7:05.53 (28.28) 7:33.80 (28.27)
8:02.09 (28.29) 8:30.22 (28.13)
8:58.42 (28.20) 9:26.80 (28.38)
9:55.23 (28.43) 10:23.80 (28.57)
10:52.56 (28.76) 11:21.38 (28.82)
11:49.90 (28.52) 12:18.73 (28.83)
12:47.45 (28.72) 13:16.47 (29.02)
13:45.44 (28.97) 14:14.35 (28.91)
14:42.48 (28.13) 15:10.76 (28.28) 15:38.56 (27.80)
28 Jacob Wajnberg 17 Dynamo Swim Club 15:37.10 15:40.94
25.68 53.72 (28.04)
1:21.96 (28.24) 1:50.42 (28.46)
2:19.13 (28.71) 2:47.78 (28.65)
3:16.38 (28.60) 3:44.94 (28.56)
4:13.68 (28.74) 4:42.02 (28.34)
5:10.40 (28.38) 5:38.85 (28.45)
6:07.53 (28.68) 6:36.11 (28.58)
7:04.82 (28.71) 7:33.60 (28.78)
8:02.74 (29.14) 8:31.55 (28.81)
9:00.01 (28.46) 9:28.83 (28.82)
9:56.81 (27.98) 10:25.03 (28.22)
10:53.65 (28.62) 11:22.10 (28.45)
11:50.51 (28.41) 12:19.10 (28.59)
12:48.12 (29.02) 13:16.75 (28.63)
13:45.54 (28.79) 14:14.64 (29.10)
14:44.00 (29.36) 15:12.32 (28.32) 15:40.94 (28.62)
29 Carter Wooten 15 Marlins Of Ralei 15:29.25 15:41.66
25.75 53.96 (28.21)
1:22.28 (28.32) 1:50.60 (28.32)
2:18.49 (27.89) 2:46.58 (28.09)
3:14.85 (28.27) 3:43.20 (28.35)
4:11.54 (28.34) 4:40.09 (28.55)
5:08.37 (28.28) 5:36.95 (28.58)
6:05.60 (28.65) 6:34.26 (28.66)
7:02.94 (28.68) 7:31.70 (28.76)
8:00.47 (28.77) 8:29.34 (28.87)
8:57.83 (28.49) 9:26.71 (28.88)
9:55.47 (28.76) 10:24.19 (28.72)
10:52.95 (28.76) 11:22.08 (29.13)
11:50.96 (28.88) 12:20.15 (29.19)
12:48.95 (28.80) 13:17.79 (28.84)
13:46.93 (29.14) 14:16.08 (29.15)
14:45.27 (29.19) 15:13.87 (28.60) 15:41.66 (27.79)
30 Caden Askren 17 Fishers Area Swi 16:12.66L 15:41.79
25.40 52.90 (27.50)
1:21.12 (28.22) 1:49.37 (28.25)
2:17.75 (28.38) 2:46.05 (28.30)
3:14.64 (28.59) 3:43.01 (28.37)
4:11.67 (28.66) 4:40.13 (28.46)
5:08.45 (28.32) 5:36.98 (28.53)
6:05.65 (28.67) 6:34.19 (28.54)
7:02.78 (28.59) 7:31.31 (28.53)
7:59.62 (28.31) 8:28.18 (28.56)
8:56.59 (28.41) 9:25.02 (28.43)
9:53.53 (28.51) 10:22.17 (28.64)
10:51.12 (28.95) 11:20.00 (28.88)
11:49.20 (29.20) 12:18.15 (28.95)
12:47.41 (29.26) 13:16.82 (29.41)
13:45.78 (28.96) 14:14.87 (29.09)
14:43.89 (29.02) 15:11.95 (28.06) 15:41.79 (29.84)
31 Zachary McNabb 18 Old Dominion Aqu 15:35.17 15:42.19
26.28 54.37 (28.09)
1:22.73 (28.36) 1:51.09 (28.36)
2:19.40 (28.31) 2:47.88 (28.48)
3:16.36 (28.48) 3:44.90 (28.54)
4:13.39 (28.49) 4:41.76 (28.37)
5:10.55 (28.79) 5:39.09 (28.54)
6:07.59 (28.50) 6:36.25 (28.66)
7:05.12 (28.87) 7:33.76 (28.64)
8:02.64 (28.88) 8:31.26 (28.62)
9:00.00 (28.74) 9:28.60 (28.60)
9:57.17 (28.57) 10:25.99 (28.82)
10:54.73 (28.74) 11:23.61 (28.88)
11:52.42 (28.81) 12:21.32 (28.90)
12:50.28 (28.96) 13:19.16 (28.88)
13:48.23 (29.07) 14:17.26 (29.03)
14:46.11 (28.85) 15:14.73 (28.62) 15:42.19 (27.46)
32 Daniel Choi 15 Scarlet Aquatics 16:04.52L 15:43.97
26.86 55.48 (28.62)
1:24.18 (28.70) 1:53.12 (28.94)
2:22.26 (29.14) 2:51.41 (29.15)
3:20.32 (28.91) 3:49.30 (28.98)
4:18.20 (28.90) 4:47.20 (29.00)
5:16.35 (29.15) 5:45.30 (28.95)
6:14.45 (29.15) 6:43.36 (28.91)
7:12.33 (28.97) 7:41.17 (28.84)
8:09.97 (28.80) 8:38.87 (28.90)
9:07.63 (28.76) 9:36.30 (28.67)
10:04.87 (28.57) 10:33.67 (28.80)
11:02.35 (28.68) 11:30.86 (28.51)
11:59.17 (28.31) 12:27.15 (27.98)
12:55.37 (28.22) 13:23.65 (28.28)
13:52.05 (28.40) 14:20.24 (28.19)
14:48.58 (28.34) 15:16.66 (28.08) 15:43.97 (27.31)
33 Connor Minear 15 Arlington Aquati 15:39.48 15:44.76
25.36 53.18 (27.82)
1:20.98 (27.80) 1:48.99 (28.01)
2:17.09 (28.10) 2:45.30 (28.21)
3:13.70 (28.40) 3:42.01 (28.31)
4:10.58 (28.57) 4:39.23 (28.65)
5:08.03 (28.80) 5:36.71 (28.68)
6:05.36 (28.65) 6:34.20 (28.84)
7:03.05 (28.85) 7:31.80 (28.75)
8:00.39 (28.59) 8:29.47 (29.08)
8:58.44 (28.97) 9:27.34 (28.90)
9:55.70 (28.36) 10:24.40 (28.70)
