USA Swimming-National Meets                            12/3/2011 - 18:42PM
     2011 AT&T Winter National Championships - 12/1/2011 to 12/3/2011      
 
 Event 18  Men 1500 LC Meter Freestyle
=========================================================================
        World: W 14:34.14  7/31/2011 Sun, Yang, CHN
     American: A 14:45.29  8/21/2004 Larsen Jensen, USA
    U.S. Open: O 14:45.54  7/6/2008  Peter Vanderkaay, Club Wolverine
 LC Nationals: M 14:45.54  7/6/2008  Peter Vanderkaay, Club Wolverine
  Oly. Trials:   15:53.59
  Meet Q Time:   16:02.99
    Name            Age Team                 Seed     Finals  FINA Points
=========================================================================
  1 *Rouault, Sebas  25 France           15:05.88   15:12.22   881   24  
    r:+0.77  27.53        56.96 (29.43)
        1:27.16 (30.20)     1:56.77 (29.61)
        2:26.87 (30.10)     2:56.69 (29.82)
        3:27.29 (30.60)     3:57.59 (30.30)
        4:28.22 (30.63)     4:58.63 (30.41)
        5:29.39 (30.76)     6:00.02 (30.63)
        6:30.69 (30.67)     7:01.15 (30.46)
        7:31.84 (30.69)     8:02.36 (30.52)
        8:33.22 (30.86)     9:04.14 (30.92)
        9:35.38 (31.24)    10:06.67 (31.29)
       10:37.59 (30.92)    11:08.54 (30.95)
       11:39.69 (31.15)    12:10.32 (30.63)
       12:41.56 (31.24)    13:12.23 (30.67)
       13:42.78 (30.55)    14:13.37 (30.59)
       14:44.22 (30.85)    15:12.22 (28.00)
  2 Klueh, Michael   24 Fast Swim Team-C 15:04.24   15:19.32   860   21  
    r:+0.83  27.85        57.64 (29.79)
        1:28.05 (30.41)     1:58.57 (30.52)
        2:29.27 (30.70)     3:00.05 (30.78)
        3:30.95 (30.90)     4:01.95 (31.00)
        4:32.94 (30.99)     5:04.02 (31.08)
        5:34.91 (30.89)     6:05.75 (30.84)
        6:36.53 (30.78)     7:07.62 (31.09)
        7:38.30 (30.68)     8:09.14 (30.84)
        8:39.81 (30.67)     9:10.59 (30.78)
        9:41.25 (30.66)    10:12.15 (30.90)
       10:43.09 (30.94)    11:14.13 (31.04)
       11:45.21 (31.08)    12:16.26 (31.05)
       12:47.22 (30.96)    13:18.23 (31.01)
       13:49.33 (31.10)    14:20.28 (30.95)
       14:50.97 (30.69)    15:19.32 (28.35)
  3 *Koski, Matias   17 Dynamo Swim Club 15:36.76   15:26.47   841   20  
    r:+0.84  28.63        58.79 (30.16)
        1:29.45 (30.66)     2:00.08 (30.63)
        2:30.88 (30.80)     3:01.77 (30.89)
        3:32.43 (30.66)     4:03.31 (30.88)
        4:34.08 (30.77)     5:04.97 (30.89)
        5:35.75 (30.78)     6:06.71 (30.96)
        6:37.51 (30.80)     7:08.65 (31.14)
        7:39.68 (31.03)     8:11.04 (31.36)
        8:42.20 (31.16)     9:13.47 (31.27)
        9:44.50 (31.03)    10:15.69 (31.19)
       10:46.83 (31.14)    11:18.20 (31.37)
       11:49.26 (31.06)    12:20.48 (31.22)
       12:51.65 (31.17)    13:23.03 (31.38)
       13:54.33 (31.30)    14:25.43 (31.10)
       14:56.36 (30.93)    15:26.47 (30.11)
  4 *Charlesworth,   23 Una Troj-CA      15:30.75   15:31.21   828   19  
    r:+0.81  28.66        59.23 (30.57)
        1:30.34 (31.11)     2:01.25 (30.91)
        2:31.17 (29.92)     3:03.20 (32.03)
        3:34.42 (31.22)     4:05.66 (31.24)
        4:36.87 (31.21)     5:07.99 (31.12)
        5:39.38 (31.39)     6:10.43 (31.05)
        6:41.70 (31.27)     7:13.09 (31.39)
        7:44.42 (31.33)     8:15.73 (31.31)
        8:47.03 (31.30)     9:18.11 (31.08)
        9:49.39 (31.28)    10:20.52 (31.13)
       10:51.96 (31.44)    11:23.06 (31.10)
       11:54.50 (31.44)    12:25.81 (31.31)
       12:57.35 (31.54)    13:28.75 (31.40)
       13:59.89 (31.14)    14:31.04 (31.15)
       15:01.74 (30.70)    15:31.21 (29.47)
  5 Pinion, Evan     17 Pilot Aquatic Cl 15:11.03   15:33.93   821   18  
    r:+0.67  28.41        59.01 (30.60)
        1:30.07 (31.06)     2:01.23 (31.16)
        2:32.68 (31.45)     3:03.78 (31.10)
        3:34.77 (30.99)     4:05.99 (31.22)
        4:37.43 (31.44)     5:08.68 (31.25)
        5:40.31 (31.63)     6:11.87 (31.56)
        6:43.84 (31.97)     7:15.08 (31.24)
        7:46.81 (31.73)     8:18.20 (31.39)
        8:49.72 (31.52)     9:20.91 (31.19)
        9:52.81 (31.90)    10:24.31 (31.50)
       10:56.07 (31.76)    11:27.49 (31.42)
       11:59.15 (31.66)    12:30.63 (31.48)
       13:02.05 (31.42)    13:33.17 (31.12)
       14:03.84 (30.67)    14:34.27 (30.43)
       15:04.58 (30.31)    15:33.93 (29.35)
  6 Gemmell, Andrew  20 Una Absc-GA      15:01.31   15:36.89   813   17  
    r:+0.78  28.72        59.46 (30.74)
        1:30.80 (31.34)     2:01.97 (31.17)
        2:33.41 (31.44)     3:04.45 (31.04)
        3:35.64 (31.19)     4:06.96 (31.32)
        4:38.16 (31.20)     5:09.56 (31.40)
        5:40.90 (31.34)     6:12.25 (31.35)
        6:43.51 (31.26)     7:14.91 (31.40)
        7:46.16 (31.25)     8:17.73 (31.57)
        8:49.22 (31.49)     9:20.62 (31.40)
        9:52.06 (31.44)    10:23.79 (31.73)
       10:55.26 (31.47)    11:26.83 (31.57)
       11:58.29 (31.46)    12:29.85 (31.56)
       13:01.24 (31.39)    13:32.63 (31.39)
       14:04.09 (31.46)    14:35.10 (31.01)
       15:06.52 (31.42)    15:36.89 (30.37)
  7 *Penhale, Sean   23 CASC             15:35.39   15:38.16   810   16  
    r:+0.79  29.13      1:00.07 (30.94)
        1:30.95 (30.88)     2:02.15 (31.20)
        2:33.23 (31.08)     3:04.34 (31.11)
        3:35.71 (31.37)     4:06.78 (31.07)
        4:37.65 (30.87)     5:08.60 (30.95)
        5:39.92 (31.32)     6:10.80 (30.88)
        6:41.96 (31.16)     7:12.98 (31.02)
        7:44.24 (31.26)     8:15.54 (31.30)
        8:46.84 (31.30)     9:18.20 (31.36)
        9:49.97 (31.77)    10:21.65 (31.68)
       10:53.35 (31.70)    11:25.20 (31.85)
       11:56.78 (31.58)    12:28.69 (31.91)
       13:00.53 (31.84)    13:32.50 (31.97)
       14:04.44 (31.94)    14:36.11 (31.67)
       15:07.55 (31.44)    15:38.16 (30.61)
  8 Nagle, Brett     21 University Of No 15:09.67Y  15:46.99   787   15  
    r:+0.76  28.95      1:00.24 (31.29)
        1:30.70 (30.46)     2:03.76 (33.06)
        2:35.57 (31.81)     3:07.32 (31.75)
        3:39.27 (31.95)     4:11.20 (31.93)
        4:43.18 (31.98)     5:15.16 (31.98)
        5:47.18 (32.02)     6:19.05 (31.87)
        6:50.81 (31.76)     7:22.75 (31.94)
        7:54.34 (31.59)     8:26.15 (31.81)
        8:57.93 (31.78)     9:29.88 (31.95)
       10:01.71 (31.83)    10:33.62 (31.91)
       11:05.18 (31.56)    11:36.98 (31.80)
       12:08.68 (31.70)    12:40.53 (31.85)
       13:12.28 (31.75)    13:44.00 (31.72)
       14:15.66 (31.66)    14:47.29 (31.63)
       15:18.06 (30.77)    15:46.99 (28.93)
  9 Lyon, Jameson    17 North Coast Aqua 15:41.12   15:47.82   785   14  
    r:+0.73  28.50        59.59 (31.09)
        1:30.84 (31.25)     2:02.30 (31.46)
        2:33.83 (31.53)     3:05.63 (31.80)
        3:37.21 (31.58)     4:08.92 (31.71)
        4:40.29 (31.37)     5:11.82 (31.53)
        5:43.43 (31.61)     6:15.23 (31.80)
        6:47.07 (31.84)     7:18.97 (31.90)
        7:50.61 (31.64)     8:22.45 (31.84)
        8:54.29 (31.84)     9:26.02 (31.73)
        9:57.86 (31.84)    10:29.66 (31.80)
       11:01.61 (31.95)    11:33.54 (31.93)
       12:05.49 (31.95)    12:37.60 (32.11)
       13:09.36 (31.76)    13:41.30 (31.94)
       14:13.23 (31.93)    14:45.03 (31.80)
       15:16.89 (31.86)    15:47.82 (30.93)
 10 *Wise, Robert    19 LAC              15:55.39   15:53.42   771   13  
    r:+0.79  29.32      1:00.90 (31.58)
        1:32.49 (31.59)     2:04.16 (31.67)
        2:35.81 (31.65)     3:07.44 (31.63)
        3:39.15 (31.71)     4:10.93 (31.78)
        4:42.73 (31.80)     5:14.32 (31.59)
        5:46.27 (31.95)     6:18.22 (31.95)
        6:50.45 (32.23)     7:22.76 (32.31)
        7:55.10 (32.34)     8:27.45 (32.35)
        8:59.95 (32.50)     9:32.35 (32.40)
       10:04.68 (32.33)    10:36.79 (32.11)
       11:08.94 (32.15)    11:40.88 (31.94)
       12:12.99 (32.11)    12:44.65 (31.66)
       13:16.78 (32.13)    13:48.79 (32.01)
       14:20.87 (32.08)    14:52.53 (31.66)
       15:23.71 (31.18)    15:53.42 (29.71)
 11 Pridemore, Dere  18 Sarasota YMCA Sh 15:38.14   15:55.61   766   11  
    r:+0.95  28.61        59.23 (30.62)
        1:30.74 (31.51)     2:01.72 (30.98)
        2:32.97 (31.25)     3:04.29 (31.32)
        3:36.01 (31.72)     4:07.53 (31.52)
        4:39.67 (32.14)     5:11.42 (31.75)
        5:43.60 (32.18)     6:15.25 (31.65)
        6:47.63 (32.38)     7:19.52 (31.89)
        7:52.05 (32.53)     8:24.11 (32.06)
        8:56.65 (32.54)     9:28.63 (31.98)
       10:01.08 (32.45)    10:33.20 (32.12)
       11:06.03 (32.83)    11:37.99 (31.96)
       12:10.51 (32.52)    12:42.79 (32.28)
       13:15.24 (32.45)    13:47.56 (32.32)
       14:20.12 (32.56)    14:51.82 (31.70)
       15:24.20 (32.38)    15:55.61 (31.41)
 12 Wilimovsky, Jor  17 Team Santa Monic 15:55.66   15:56.47   764    9  
    r:+0.70  29.84      1:01.52 (31.68)
        1:33.54 (32.02)     2:05.35 (31.81)
        2:37.30 (31.95)     3:09.51 (32.21)
        3:41.42 (31.91)     4:13.36 (31.94)
        4:45.04 (31.68)     5:16.95 (31.91)
        5:48.81 (31.86)     6:20.44 (31.63)
        6:52.31 (31.87)     7:24.36 (32.05)
        7:56.13 (31.77)     8:27.88 (31.75)
        8:59.94 (32.06)     9:31.84 (31.90)
       10:03.95 (32.11)    10:36.06 (32.11)
       11:08.13 (32.07)    11:40.24 (32.11)
       12:12.32 (32.08)    12:44.62 (32.30)
       13:16.94 (32.32)    13:49.09 (32.15)
       14:21.18 (32.09)    14:53.17 (31.99)
       15:25.28 (32.11)    15:56.47 (31.19)
 13 Martens, John    17 Mission Aurora C 15:47.61   15:56.75   763    8  
    r:+0.72  29.42      1:01.04 (31.62)
        1:32.92 (31.88)     2:05.06 (32.14)
        2:37.20 (32.14)     3:09.34 (32.14)
        3:41.68 (32.34)     4:13.82 (32.14)
        4:45.85 (32.03)     5:17.88 (32.03)
        5:50.07 (32.19)     6:22.25 (32.18)
        6:54.47 (32.22)     7:26.64 (32.17)
        7:58.54 (31.90)     8:30.25 (31.71)
        9:02.34 (32.09)     9:34.26 (31.92)
       10:06.12 (31.86)    10:38.03 (31.91)
       11:09.72 (31.69)    11:41.51 (31.79)
       12:13.54 (32.03)    12:45.52 (31.98)
       13:17.52 (32.00)    13:49.64 (32.12)
       14:21.42 (31.78)    14:53.41 (31.99)
       15:25.04 (31.63)    15:56.75 (31.71)
 14 O'Connor, Danie  19 University Of No 15:35.50   15:58.17   760    7  
    r:+0.76  29.07        59.83 (30.76)
        1:31.24 (31.41)     2:02.62 (31.38)
        2:34.37 (31.75)     3:06.08 (31.71)
        3:38.12 (32.04)     4:10.07 (31.95)
        4:42.19 (32.12)     5:14.16 (31.97)
        5:46.41 (32.25)     6:18.48 (32.07)
        6:50.69 (32.21)     7:22.78 (32.09)
        7:55.10 (32.32)     8:27.21 (32.11)
        8:59.66 (32.45)     9:31.80 (32.14)
       10:04.08 (32.28)    10:36.23 (32.15)
       11:08.58 (32.35)    11:40.72 (32.14)
       12:13.00 (32.28)    12:45.26 (32.26)
       13:17.84 (32.58)    13:50.12 (32.28)
       14:22.18 (32.06)    14:54.78 (32.60)
       15:27.60 (32.82)    15:58.17 (30.57)
 15 Graudins, Alexa  21 Unattached-GA    15:31.38Y  15:58.94   758    6  
    r:+0.72  28.99      1:01.04 (32.05)
        1:33.25 (32.21)     2:05.68 (32.43)
        2:37.89 (32.21)     3:10.46 (32.57)
        3:42.52 (32.06)     4:14.82 (32.30)
        4:47.17 (32.35)     5:19.43 (32.26)
        5:51.56 (32.13)     6:23.89 (32.33)
        6:56.05 (32.16)     7:28.43 (32.38)
        8:00.58 (32.15)     8:32.86 (32.28)
        9:04.83 (31.97)     9:36.98 (32.15)
       10:08.65 (31.67)    10:40.49 (31.84)
       11:12.43 (31.94)    11:44.49 (32.06)
       12:16.92 (32.43)    12:49.20 (32.28)
       13:21.14 (31.94)    13:53.18 (32.04)
       14:25.26 (32.08)    14:57.25 (31.99)
       15:28.78 (31.53)    15:58.94 (30.16)
 16 *Grodzki, Marti  20 Una Absc-GA      15:14.68   15:59.76   756    5  
    r:+0.73  28.75        59.93 (31.18)
        1:31.37 (31.44)     2:02.90 (31.53)
        2:34.30 (31.40)     3:06.00 (31.70)
        3:37.44 (31.44)     4:09.21 (31.77)
        4:40.79 (31.58)     5:12.55 (31.76)
        5:44.38 (31.83)     6:16.28 (31.90)
        6:48.55 (32.27)     7:21.02 (32.47)
        7:53.39 (32.37)     8:25.78 (32.39)
        8:58.29 (32.51)     9:30.58 (32.29)
       10:03.47 (32.89)    10:35.74 (32.27)
       11:08.43 (32.69)    11:40.85 (32.42)
       12:12.98 (32.13)    12:45.36 (32.38)
       13:18.11 (32.75)    13:50.66 (32.55)
       14:23.34 (32.68)    14:56.09 (32.75)
       15:28.71 (32.62)    15:59.76 (31.05)
 17 Yoder, James     16 Ian Goss-GA      15:45.63   16:00.05   755    4  
    r:+0.73  29.14      1:01.19 (32.05)
        1:33.29 (32.10)     2:05.69 (32.40)
        2:37.79 (32.10)     3:10.45 (32.66)
        3:42.49 (32.04)     4:14.75 (32.26)
        4:46.99 (32.24)     5:19.56 (32.57)
        5:51.78 (32.22)     6:24.09 (32.31)
        6:56.38 (32.29)     7:28.64 (32.26)
        8:00.99 (32.35)     8:33.17 (32.18)
        9:04.93 (31.76)     9:36.81 (31.88)
       10:08.60 (31.79)    10:40.59 (31.99)
       11:12.64 (32.05)    11:44.65 (32.01)
       12:16.69 (32.04)    12:48.36 (31.67)
       13:20.44 (32.08)    13:52.39 (31.95)
       14:24.58 (32.19)    14:56.78 (32.20)
       15:29.14 (32.36)    16:00.05 (30.91)
 18 Johnson, Matthe  15 Canyons Aquatic- 15:56.33   16:01.47   752    3  
    r:+0.73  29.18      1:00.32 (31.14)
        1:32.17 (31.85)     2:04.23 (32.06)
        2:36.18 (31.95)     3:08.35 (32.17)
        3:39.99 (31.64)     4:11.87 (31.88)
        4:44.06 (32.19)     5:16.10 (32.04)
        5:48.38 (32.28)     6:20.60 (32.22)
        6:52.80 (32.20)     7:25.11 (32.31)
        7:57.35 (32.24)     8:29.50 (32.15)
        9:01.43 (31.93)     9:33.59 (32.16)
       10:05.54 (31.95)    10:37.75 (32.21)
       11:09.87 (32.12)    11:42.20 (32.33)
       12:14.32 (32.12)    12:46.70 (32.38)
       13:19.09 (32.39)    13:51.84 (32.75)
       14:24.45 (32.61)    14:56.93 (32.48)
       15:29.43 (32.50)    16:01.47 (32.04)
 19 Bolgan, Charles  19 University of Lo 15:56.33   16:02.02   751    2  
    r:+0.73  29.29      1:00.84 (31.55)
        1:32.61 (31.77)     2:04.63 (32.02)
        2:36.58 (31.95)     3:08.77 (32.19)
        3:40.79 (32.02)     4:12.87 (32.08)
        4:45.00 (32.13)     5:17.34 (32.34)
        5:49.44 (32.10)     6:21.99 (32.55)
        6:54.50 (32.51)     7:27.15 (32.65)
        7:59.58 (32.43)     8:32.15 (32.57)
        9:04.06 (31.91)     9:36.40 (32.34)
       10:08.67 (32.27)    10:41.07 (32.40)
       11:13.15 (32.08)    11:45.48 (32.33)
       12:17.58 (32.10)    12:49.94 (32.36)
       13:21.97 (32.03)    13:54.58 (32.61)
       14:26.74 (32.16)    14:59.06 (32.32)
       15:31.32 (32.26)    16:02.02 (30.70)
 20 Davis, Nicholas  16 Rockwood Swim Cl  9:22.16   16:02.99   749    1  
    r:+0.83  28.99      1:00.23 (31.24)
        1:31.88 (31.65)     2:03.66 (31.78)
        2:35.67 (32.01)     3:07.58 (31.91)
        3:39.91 (32.33)     4:12.01 (32.10)
        4:44.30 (32.29)     5:16.41 (32.11)
        5:48.67 (32.26)     6:20.68 (32.01)
        6:53.27 (32.59)     7:25.48 (32.21)
        7:57.89 (32.41)     8:30.12 (32.23)
        9:02.82 (32.70)     9:35.02 (32.20)
       10:07.63 (32.61)    10:39.86 (32.23)
       11:12.46 (32.60)    11:44.68 (32.22)
       12:17.47 (32.79)    12:49.87 (32.40)
       13:22.68 (32.81)    13:55.16 (32.48)
       14:27.71 (32.55)    14:59.97 (32.26)
       15:32.37 (32.40)    16:02.99 (30.62)
 21 Caldwell, Nicho  18 University of Fl 16:02.14   16:05.33   743  
    r:+0.71  29.95      1:02.48 (32.53)
        1:35.24 (32.76)     2:07.81 (32.57)
        2:40.22 (32.41)     3:12.26 (32.04)
        3:44.31 (32.05)     4:16.00 (31.69)
        4:48.00 (32.00)     5:19.86 (31.86)
        5:51.88 (32.02)     6:23.83 (31.95)
        6:55.98 (32.15)     7:28.01 (32.03)
        8:00.34 (32.33)     8:32.28 (31.94)
        9:04.76 (32.48)     9:37.03 (32.27)
       10:09.27 (32.24)    10:41.48 (32.21)
       11:14.16 (32.68)    11:46.79 (32.63)
       12:19.74 (32.95)    12:52.37 (32.63)
       13:25.22 (32.85)    13:58.14 (32.92)
       14:30.84 (32.70)    15:03.47 (32.63)
       15:35.56 (32.09)    16:05.33 (29.77)
 22 Evans-Nolan, Ma  18 Air Force Academ 15:28.59Y  16:05.74   742  
    r:+0.77  29.68      1:01.45 (31.77)
        1:33.77 (32.32)     2:06.19 (32.42)
        2:38.58 (32.39)     3:10.40 (31.82)
        3:42.70 (32.30)     4:14.74 (32.04)
        4:46.85 (32.11)     5:18.98 (32.13)
        5:51.25 (32.27)     6:23.64 (32.39)
        6:55.65 (32.01)     7:28.00 (32.35)
        8:00.08 (32.08)     8:32.65 (32.57)
        9:04.95 (32.30)     9:37.32 (32.37)
       10:09.64 (32.32)    10:42.27 (32.63)
       11:14.58 (32.31)    11:47.33 (32.75)
       12:18.13 (30.80)    12:51.81 (33.68)
       13:24.16 (32.35)    13:57.05 (32.89)
       14:29.68 (32.63)    15:02.27 (32.59)
       15:34.38 (32.11)    16:05.74 (31.36)
 23 Egan, Liam       15 Crimson Aquatics 15:45.40   16:06.08   741  
    r:+0.81  29.82      1:01.51 (31.69)
        1:33.75 (32.24)     2:06.00 (32.25)
        2:38.34 (32.34)     3:10.79 (32.45)
        3:42.91 (32.12)     4:15.45 (32.54)
        4:47.45 (32.00)     5:19.27 (31.82)
        5:51.11 (31.84)     6:22.87 (31.76)
        6:54.56 (31.69)     7:26.22 (31.66)
        7:57.98 (31.76)     8:29.63 (31.65)
        9:01.48 (31.85)     9:33.49 (32.01)
       10:05.76 (32.27)    10:38.21 (32.45)
       11:10.64 (32.43)    11:43.44 (32.80)
       12:16.18 (32.74)    12:49.10 (32.92)
       13:22.28 (33.18)    13:55.43 (33.15)
       14:28.24 (32.81)    15:01.26 (33.02)
       15:34.21 (32.95)    16:06.08 (31.87)
 24 Graves, Robert   17 Excel Aquatics-S 15:59.42   16:06.63   740  
    r:+0.77  28.03        59.15 (31.12)
        1:30.79 (31.64)     2:02.45 (31.66)
        2:34.19 (31.74)     3:05.86 (31.67)
        3:37.35 (31.49)     4:09.20 (31.85)
        4:41.09 (31.89)     5:13.07 (31.98)
        5:44.93 (31.86)     6:17.36 (32.43)
        6:49.44 (32.08)     7:21.67 (32.23)
        7:53.94 (32.27)     8:26.54 (32.60)
        8:58.20 (31.66)     9:30.50 (32.30)
       10:03.14 (32.64)    10:35.79 (32.65)
       11:08.70 (32.91)    11:41.81 (33.11)
       12:15.09 (33.28)    12:48.54 (33.45)
       13:22.10 (33.56)    13:55.14 (33.04)
       14:28.11 (32.97)    15:01.56 (33.45)
       15:34.43 (32.87)    16:06.63 (32.20)
 25 Stitt, Cameron   16 Tualatin Hills S 15:52.46   16:08.26   736  
    r:+0.73  29.00      1:00.78 (31.78)
        1:32.83 (32.05)     2:05.12 (32.29)
        2:37.56 (32.44)     3:10.01 (32.45)
        3:42.30 (32.29)     4:15.01 (32.71)
        4:47.45 (32.44)     5:20.09 (32.64)
        5:52.40 (32.31)     6:24.59 (32.19)
        6:56.88 (32.29)     7:29.18 (32.30)
        8:01.49 (32.31)     8:33.94 (32.45)
        9:06.25 (32.31)     9:38.33 (32.08)
       10:10.71 (32.38)    10:43.37 (32.66)
       11:15.78 (32.41)    11:48.53 (32.75)
       12:20.95 (32.42)    12:53.78 (32.83)
       13:26.46 (32.68)    13:59.01 (32.55)
       14:31.82 (32.81)    15:04.53 (32.71)
       15:36.73 (32.20)    16:08.26 (31.53)
 26 Wolter, Preston  21 George Mason Uni 15:25.84Y  16:11.50   729  
    r:+0.73  29.08      1:00.88 (31.80)
        1:33.28 (32.40)     2:06.01 (32.73)
        2:38.65 (32.64)     3:11.27 (32.62)
        3:44.01 (32.74)     4:16.89 (32.88)
        4:49.61 (32.72)     5:22.59 (32.98)
        5:55.54 (32.95)     6:28.29 (32.75)
        7:01.11 (32.82)     7:34.10 (32.99)
        8:06.83 (32.73)     8:39.70 (32.87)
        9:12.33 (32.63)     9:45.16 (32.83)
       10:17.91 (32.75)    10:50.76 (32.85)
       11:23.52 (32.76)    11:56.01 (32.49)
       12:28.46 (32.45)    13:00.76 (32.30)
       13:32.90 (32.14)    14:05.14 (32.24)
       14:37.13 (31.99)    15:09.24 (32.11)
       15:40.96 (31.72)    16:11.50 (30.54)
 27 Westlake, Brian  18 Sierra Marlins S 15:52.92   16:14.45   722  
    r:+0.79  29.29      1:00.64 (31.35)
        1:32.04 (31.40)     2:03.66 (31.62)
        2:35.58 (31.92)     3:07.37 (31.79)
        3:39.43 (32.06)     4:11.97 (32.54)
        4:43.35 (31.38)     5:16.40 (33.05)
        5:48.71 (32.31)     6:20.66 (31.95)
        6:52.91 (32.25)     7:24.89 (31.98)
        7:56.95 (32.06)     8:28.93 (31.98)
        9:01.75 (32.82)     9:35.07 (33.32)
       10:08.68 (33.61)    10:42.27 (33.59)
       11:15.55 (33.28)    11:49.51 (33.96)
       12:23.46 (33.95)    12:57.41 (33.95)
       13:31.10 (33.69)    14:05.53 (34.43)
       14:39.51 (33.98)    15:12.18 (32.67)
       15:44.98 (32.80)    16:14.45 (29.47)
 28 Quinn, Austin    16 Lake Erie Silver 15:54.23   16:14.51   722  
    r:+0.82  29.06      1:00.78 (31.72)
        1:32.67 (31.89)     2:05.19 (32.52)
        2:37.74 (32.55)     3:10.44 (32.70)
        3:42.95 (32.51)     4:15.76 (32.81)
        4:48.45 (32.69)     5:21.49 (33.04)
        5:54.35 (32.86)     6:27.27 (32.92)
        7:00.26 (32.99)     7:33.14 (32.88)
        8:06.10 (32.96)     8:38.96 (32.86)
        9:12.06 (33.10)     9:45.05 (32.99)
       10:18.05 (33.00)    10:51.11 (33.06)
       11:24.21 (33.10)    11:56.99 (32.78)
       12:29.87 (32.88)    13:02.56 (32.69)
       13:35.43 (32.87)    14:07.93 (32.50)
       14:40.34 (32.41)    15:12.50 (32.16)
       15:44.36 (31.86)    16:14.51 (30.15)
 29 Kao, Ryan        15 La Mirada Armada  8:19.72   16:15.15   721  
    r:+0.84  29.59      1:01.61 (32.02)
        1:34.01 (32.40)     2:06.88 (32.87)
        2:39.65 (32.77)     3:12.63 (32.98)
        3:45.51 (32.88)     4:18.82 (33.31)
        4:51.91 (33.09)     5:24.63 (32.72)
        5:57.52 (32.89)     6:29.82 (32.30)
        7:02.53 (32.71)     7:35.53 (33.00)
        8:08.40 (32.87)     8:40.90 (32.50)
        9:13.26 (32.36)     9:46.26 (33.00)
       10:18.85 (32.59)    10:51.52 (32.67)
       11:24.11 (32.59)    11:56.76 (32.65)
       12:29.89 (33.13)    13:02.51 (32.62)
       13:35.11 (32.60)    14:08.16 (33.05)
       14:40.43 (32.27)    15:12.32 (31.89)
       15:44.39 (32.07)    16:15.15 (30.76)
 30 Antoniuk, Konra  19 California Polyt 15:23.24Y  16:15.60   720  
    r:+0.75  28.33        59.59 (31.26)
        1:32.14 (32.55)     2:04.69 (32.55)
        2:37.11 (32.42)     3:09.51 (32.40)
        3:41.90 (32.39)     4:14.35 (32.45)
        4:46.51 (32.16)     5:18.77 (32.26)
        5:51.20 (32.43)     6:23.53 (32.33)
        6:56.30 (32.77)     7:28.68 (32.38)
        8:01.33 (32.65)     8:33.77 (32.44)
        9:06.91 (33.14)     9:39.65 (32.74)
       10:12.78 (33.13)    10:45.62 (32.84)
       11:18.81 (33.19)    11:51.46 (32.65)
       12:24.99 (33.53)    12:58.04 (33.05)
       13:31.02 (32.98)    14:03.92 (32.90)
       14:37.01 (33.09)    15:10.07 (33.06)
       15:43.43 (33.36)    16:15.60 (32.17)
 31 Clausen, James   16 North Coast Aqua 15:39.20   16:16.26   718  
    r:+0.80  28.95        59.91 (30.96)
        1:31.16 (31.25)     2:02.54 (31.38)
        2:34.20 (31.66)     3:05.76 (31.56)
        3:37.59 (31.83)     4:09.64 (32.05)
        4:42.05 (32.41)     5:14.40 (32.35)
        5:47.13 (32.73)     6:19.87 (32.74)
        6:52.96 (33.09)     7:26.12 (33.16)
        7:59.43 (33.31)     8:32.70 (33.27)
        9:06.09 (33.39)     9:40.00 (33.91)
       10:13.28 (33.28)    10:46.62 (33.34)
       11:20.01 (33.39)    11:53.19 (33.18)
       12:26.25 (33.06)    12:59.47 (33.22)
       13:32.98 (33.51)    14:05.88 (32.90)
       14:39.35 (33.47)    15:12.39 (33.04)
       15:44.92 (32.53)    16:16.26 (31.34)
 32 Columbus, Matth  20 Una CA-SC/Univ.  15:53.85   16:17.32   716  
    r:+0.80  29.70      1:01.72 (32.02)
        1:33.55 (31.83)     2:06.15 (32.60)
        2:38.26 (32.11)     3:10.78 (32.52)
        3:43.02 (32.24)     4:15.57 (32.55)
        4:47.95 (32.38)     5:20.57 (32.62)
        5:53.12 (32.55)     6:25.86 (32.74)
        6:58.42 (32.56)     7:31.46 (33.04)
        8:04.12 (32.66)     8:36.86 (32.74)
        9:09.39 (32.53)     9:42.45 (33.06)
       10:15.13 (32.68)    10:48.69 (33.56)
       11:21.55 (32.86)    11:55.17 (33.62)
       12:28.08 (32.91)    13:01.46 (33.38)
       13:34.37 (32.91)    14:07.60 (33.23)
       14:40.42 (32.82)    15:13.40 (32.98)
       15:45.68 (32.28)    16:17.32 (31.64)
 33 O'Brien, Jason   15 North Coast Aqua  8:14.97   16:18.47   714  
    r:+0.77  29.58      1:01.95 (32.37)
        1:34.59 (32.64)     2:07.10 (32.51)
        2:39.94 (32.84)     3:12.75 (32.81)
        3:45.74 (32.99)     4:18.86 (33.12)
        4:51.74 (32.88)     5:24.02 (32.28)
        5:56.52 (32.50)     6:28.88 (32.36)
        7:01.25 (32.37)     7:33.94 (32.69)
        8:06.30 (32.36)     8:38.97 (32.67)
        9:11.68 (32.71)     9:44.43 (32.75)
       10:17.05 (32.62)    10:50.04 (32.99)
       11:22.78 (32.74)    11:55.66 (32.88)
       12:28.73 (33.07)    13:02.19 (33.46)
       13:35.34 (33.15)    14:08.33 (32.99)
       14:41.24 (32.91)    15:14.13 (32.89)
       15:45.73 (31.60)    16:18.47 (32.74)
