USA Swimming-National Meets                           08/26/2018 - 5:58 PM
   2018 Jr Pan Pacific Swimming Championships - 08/23/2018 to 08/26/2018   
 
 Event 31  Men 200 LC Meter Breaststroke
=========================================================================
     Jr World: W 2:09.39  07/27/2017Qin Haiyang, CHN
  Jr. Pan Pac: M 2:08.03  08/26/2012Akihiro YAMAGUCHI, Japan
    Name           Year Team              Prelims     Finals  FINA Points
=========================================================================
                            === A - Final ===                            
 
  1 ROY, Daniel      00 USA-US-           2:12.63    2:11.79   895    9  
    r:+0.70  31.08      1:04.22 (33.14)
        1:37.56 (33.34)     2:11.79 (34.23)
  2 POUCH, AJ        00 USA-US-           2:13.21    2:11.80   894    7  
    r:+0.74  30.35      1:03.52 (33.17)
        1:37.44 (33.92)     2:11.80 (34.36)
  3 FUKASAWA, Yamat  00 Japan-            2:14.06    2:13.57   859    6  
    r:+0.47  30.61      1:04.63 (34.02)
        1:38.56 (33.93)     2:13.57 (35.01)
  4 HIRAKAWA, Kaede  00 Japan-            2:15.19    2:14.51   841  
    r:+0.63  30.70      1:04.73 (34.03)
        1:39.60 (34.87)     2:14.51 (34.91)
  5 SATO, Shoma      01 Japan-            2:13.78    2:14.96   833    5  
    r:+0.66  30.48      1:04.45 (33.97)
        1:39.35 (34.90)     2:14.96 (35.61)
  6 MASTROMATTEO, G  02 Canada-           2:15.99    2:15.78   818    4  
    r:+0.67  30.86      1:05.96 (35.10)
        1:41.49 (35.53)     2:15.78 (34.29)
  7 Ang, Maximillia  01 SGP-              2:25.38    2:22.18   712    3  
    r:+0.64  31.39      1:07.05 (35.66)
        1:44.18 (37.13)     2:22.18 (38.00)
  8 Holder, Matthew  01 New Zealand-      2:27.43    2:26.68   649    2  
    r:+0.74  31.78      1:08.48 (36.70)
        1:47.24 (38.76)     2:26.68 (39.44)
 
                            === B - Final ===                            
 
  9 BORNSTEIN, AJ    00 USA-US-           2:15.42    2:16.60   803  
    r:+0.59  30.89      1:05.21 (34.32)
        1:40.67 (35.46)     2:16.60 (35.93)
 10 TOYOYAMA, Shusu  03 Japan-            2:19.83    2:19.48   755  
    r:+0.56  30.99      1:05.79 (34.80)
        1:42.16 (36.37)     2:19.48 (37.32)
 11 OGATA, So        03 Japan-            2:23.01    2:23.46   693  
    r:+0.59  30.65      1:05.85 (35.20)
        1:45.04 (39.19)     2:23.46 (38.42)
 12 Yalimaiwai, Sam  03 FIJI-             2:47.97    2:40.21   498  
    r:+0.71  35.67      1:16.75 (41.08)
        1:59.12 (42.37)     2:40.21 (41.09)
 13 Requina, Jayzon  01 FIJI-             2:44.36    2:43.10   472    1  
    r:+0.69  35.70      1:17.25 (41.55)
        1:59.66 (42.41)     2:43.10 (43.44)
 14 Liebregts, Thom  01 FIJI-             2:44.81    2:43.15   471  
    r:+0.61  35.04      1:15.65 (40.61)
        1:58.84 (43.19)     2:43.15 (44.31)
 15 YOUNG, Tolu      05 FIJI-             2:54.73    2:51.78   404  
    r:+0.54  37.43      1:21.41 (43.98)
        2:06.41 (45.00)     2:51.78 (45.37)
 16 Kitione, Damien  01 FIJI-             3:05.37    3:06.35   316  
    r:+0.68  38.73      1:26.34 (47.61)
        2:16.00 (49.66)     3:06.35 (50.35)
 
                             === Round 1 ===                             
 
  6 PEARSON, Thomas  00 Australia-        2:24.77                   
     r:0.74  31.08      1:06.71 (35.63)
        1:45.20 (38.49)     2:24.77 (39.57)
 11 FOSTER, Jake     00 USA-US-           2:16.35                   
     r:0.65  31.25      1:05.67 (34.42)
        1:40.64 (34.97)     2:16.35 (35.71)
 19 Erasito, Wilson  02 FIJI-             3:08.30                   
     r:0.65  40.25      1:27.32 (47.07)
        2:17.89 (50.57)     3:08.30 (50.41)
 -- MILANOVICH, Ale  02 Canada-              DFS                    
 
                 Men - Team Rankings - Through Event 31                  
 
  1. USA                               230   2. Japan                             132
  3. Australia                         104   4. Canada                             75
  5. New Zealand                        37   6. China                              31
  7. Singapore                           7   8. Fiji                                5