USA Swimming-National Meets                           08/23/2018 - 6:58 PM
   2018 Jr Pan Pacific Swimming Championships - 08/23/2018 to 08/26/2018   
 
 Event 8  Men 1500 LC Meter Freestyle
=========================================================================
     Jr World: W 14:51.55  04/06/2014Mack Horton, USA
  Jr. Pan Pac: M 15:05.29  08/24/2016Robert FINKE, USA-US
    Name           Year Team                 Seed     Finals  FINA Points
=========================================================================
  1 CHENG, Long      00 China-           15:28.00   15:24.55   836    9  
    r:+0.77  28.56        59.16 (30.60)
        1:30.22 (31.06)     2:01.17 (30.95)
        2:32.18 (31.01)     3:03.17 (30.99)
        3:33.89 (30.72)     4:04.63 (30.74)
        4:35.10 (30.47)     5:05.56 (30.46)
        5:36.13 (30.57)     6:06.98 (30.85)
        6:37.94 (30.96)     7:08.84 (30.90)
        7:39.81 (30.97)     8:10.70 (30.89)
        8:41.68 (30.98)     9:12.90 (31.22)
        9:43.95 (31.05)    10:15.27 (31.32)
       10:46.32 (31.05)    11:17.68 (31.36)
       11:49.12 (31.44)    12:20.42 (31.30)
       12:51.59 (31.17)    13:22.90 (31.31)
       13:54.12 (31.22)    14:25.35 (31.23)
       14:56.53 (31.18)    15:24.55 (28.02)
  2 KATZ, Arik       01 USA-US-          15:23.13   15:30.00   821    7  
    r:+0.66  28.28        58.93 (30.65)
        1:29.93 (31.00)     2:01.25 (31.32)
        2:32.48 (31.23)     3:03.93 (31.45)
        3:35.33 (31.40)     4:06.78 (31.45)
        4:38.25 (31.47)     5:09.51 (31.26)
        5:40.22 (30.71)     6:11.32 (31.10)
        6:42.64 (31.32)     7:13.99 (31.35)
        7:45.31 (31.32)     8:16.71 (31.40)
        8:48.06 (31.35)     9:19.46 (31.40)
        9:50.64 (31.18)    10:22.14 (31.50)
       10:53.53 (31.39)    11:24.84 (31.31)
       11:55.49 (30.65)    12:27.11 (31.62)
       12:58.20 (31.09)    13:29.46 (31.26)
       14:00.13 (30.67)    14:31.00 (30.87)
       15:01.13 (30.13)    15:30.00 (28.87)
  3 DANT, Ross       00 USA-US-          15:34.52   15:30.78   819    6  
    r:+0.63  28.32        58.41 (30.09)
        1:29.42 (31.01)     2:00.16 (30.74)
        2:31.14 (30.98)     3:02.09 (30.95)
        3:32.96 (30.87)     4:03.96 (31.00)
        4:34.94 (30.98)     5:05.97 (31.03)
        5:36.78 (30.81)     6:07.70 (30.92)
        6:38.54 (30.84)     7:09.79 (31.25)
        7:40.80 (31.01)     8:12.37 (31.57)
        8:43.50 (31.13)     9:14.79 (31.29)
        9:45.88 (31.09)    10:17.18 (31.30)
       10:48.43 (31.25)    11:19.85 (31.42)
       11:51.07 (31.22)    12:22.66 (31.59)
       12:54.02 (31.36)    13:25.71 (31.69)
       13:57.09 (31.38)    14:28.81 (31.72)
       15:00.36 (31.55)    15:30.78 (30.42)
  4 NEILL, Thomas    02 Australia-       15:35.31   15:34.40   810    5  
    r:+0.73  28.26        58.48 (30.22)
        1:29.67 (31.19)     2:01.03 (31.36)
        2:32.25 (31.22)     3:03.46 (31.21)
        3:34.70 (31.24)     4:05.94 (31.24)
        4:37.20 (31.26)     5:08.40 (31.20)
        5:39.64 (31.24)     6:10.87 (31.23)
        6:42.38 (31.51)     7:14.05 (31.67)
        7:45.28 (31.23)     8:16.59 (31.31)
        8:47.95 (31.36)     9:19.49 (31.54)
        9:50.89 (31.40)    10:22.54 (31.65)
       10:53.96 (31.42)    11:25.68 (31.72)
       11:57.07 (31.39)    12:28.72 (31.65)
       13:00.07 (31.35)    13:31.67 (31.60)
       14:02.92 (31.25)    14:34.41 (31.49)
       15:05.98 (31.57)    15:34.40 (28.42)
  5 OSBORN, Max      00 Australia-       15:28.60   15:35.48   807    4  
    r:+0.73  28.78        59.49 (30.71)
        1:30.73 (31.24)     2:01.88 (31.15)
        2:32.89 (31.01)     3:03.95 (31.06)
        3:35.25 (31.30)     4:06.55 (31.30)
        4:37.67 (31.12)     5:08.93 (31.26)
        5:39.94 (31.01)     6:11.26 (31.32)
        6:42.60 (31.34)     7:13.94 (31.34)
        7:45.42 (31.48)     8:16.67 (31.25)
        8:48.07 (31.40)     9:19.46 (31.39)
        9:50.71 (31.25)    10:22.19 (31.48)
       10:53.69 (31.50)    11:25.11 (31.42)
       11:56.29 (31.18)    12:27.50 (31.21)
       12:58.89 (31.39)    13:30.19 (31.30)
       14:01.51 (31.32)    14:32.87 (31.36)
       15:04.54 (31.67)    15:35.48 (30.94)
  6 TAMARU, Keiya    01 Japan-           15:44.42   15:43.66   786    3  
    r:+0.59  28.49        58.91 (30.42)
        1:29.58 (30.67)     2:00.40 (30.82)
        2:31.24 (30.84)     3:02.37 (31.13)
        3:33.19 (30.82)     4:04.31 (31.12)
        4:35.44 (31.13)     5:06.43 (30.99)
        5:37.87 (31.44)     6:08.92 (31.05)
        6:40.54 (31.62)     7:11.57 (31.03)
        7:43.26 (31.69)     8:14.81 (31.55)
        8:46.59 (31.78)     9:18.22 (31.63)
        9:50.19 (31.97)    10:21.71 (31.52)
       10:53.89 (32.18)    11:25.74 (31.85)
       11:58.07 (32.33)    12:30.07 (32.00)
       13:02.33 (32.26)    13:34.46 (32.13)
       14:06.73 (32.27)    14:39.27 (32.54)
       15:12.16 (32.89)    15:43.66 (31.50)
  7 CALVILLO, Mikey  00 USA-US-          15:23.03   15:44.46   784  
    r:+0.65  28.25        58.90 (30.65)
        1:29.92 (31.02)     2:01.12 (31.20)
        2:32.54 (31.42)     3:03.84 (31.30)
        3:35.06 (31.22)     4:06.47 (31.41)
        4:37.97 (31.50)     5:08.93 (30.96)
        5:39.90 (30.97)     6:10.99 (31.09)
        6:42.33 (31.34)     7:13.38 (31.05)
        7:44.90 (31.52)     8:16.30 (31.40)
        8:47.73 (31.43)     9:19.01 (31.28)
        9:50.46 (31.45)    10:22.21 (31.75)
       10:54.09 (31.88)    11:25.81 (31.72)
       11:57.64 (31.83)    12:29.95 (32.31)
       13:02.49 (32.54)    13:34.80 (32.31)
       14:07.62 (32.82)    14:40.25 (32.63)
       15:12.93 (32.68)    15:44.46 (31.53)
  8 HARRIS, Silas    01 Australia-       15:41.74   15:50.82   768  
    r:+0.77  27.63        58.37 (30.74)
        1:30.09 (31.72)     2:01.42 (31.33)
        2:33.36 (31.94)     3:05.21 (31.85)
        3:36.97 (31.76)     4:08.92 (31.95)
        4:40.52 (31.60)     5:12.56 (32.04)
        5:44.41 (31.85)     6:16.30 (31.89)
        6:48.03 (31.73)     7:20.00 (31.97)
        7:51.91 (31.91)     8:24.27 (32.36)
        8:56.19 (31.92)     9:28.40 (32.21)
       10:00.48 (32.08)    10:32.90 (32.42)
       11:04.66 (31.76)    11:37.01 (32.35)
       12:08.91 (31.90)    12:41.67 (32.76)
       13:13.66 (31.99)    13:46.05 (32.39)
       14:17.84 (31.79)    14:50.43 (32.59)
       15:21.69 (31.26)    15:50.82 (29.13)
  9 MCGILLIVRAY, Mi  02 Canada-          15:44.31   15:55.37   757    2  
    r:+0.69  29.92      1:01.56 (31.64)
        1:32.97 (31.41)     2:05.19 (32.22)
        2:36.87 (31.68)     3:09.06 (32.19)
        3:41.07 (32.01)     4:13.11 (32.04)
        4:44.92 (31.81)     5:17.12 (32.20)
        5:48.84 (31.72)     6:20.69 (31.85)
        6:52.27 (31.58)     7:23.90 (31.63)
        7:55.36 (31.46)     8:27.09 (31.73)
        8:58.42 (31.33)     9:30.20 (31.78)
       10:01.74 (31.54)    10:33.28 (31.54)
       11:05.46 (32.18)    11:37.98 (32.52)
       12:09.82 (31.84)    12:42.26 (32.44)
       13:14.58 (32.32)    13:47.20 (32.62)
       14:19.57 (32.37)    14:52.14 (32.57)
       15:24.64 (32.50)    15:55.37 (30.73)
 10 TAKAKI, Riku     04 Japan-           16:18.58   15:58.02   751    1  
    r:+0.70  27.53        57.80 (30.27)
        1:28.63 (30.83)     1:59.93 (31.30)
        2:31.09 (31.16)     3:03.14 (32.05)
        3:34.92 (31.78)     4:07.02 (32.10)
        4:38.85 (31.83)     5:10.93 (32.08)
        5:43.09 (32.16)     6:15.46 (32.37)
        6:47.07 (31.61)     7:19.88 (32.81)
        7:52.11 (32.23)     8:25.04 (32.93)
        8:57.51 (32.47)     9:30.38 (32.87)
       10:02.49 (32.11)    10:35.09 (32.60)
       11:07.08 (31.99)    11:39.66 (32.58)
       12:11.92 (32.26)    12:44.61 (32.69)
       13:17.45 (32.84)    13:50.39 (32.94)
       14:23.34 (32.95)    14:56.36 (33.02)
       15:25.94 (29.58)    15:58.02 (32.08)
 11 KATELNIKOFF, Al  00 Canada-          15:30.89   15:59.12   748  
    r:+0.65  28.96      1:00.17 (31.21)
        1:31.50 (31.33)     2:03.17 (31.67)
        2:34.94 (31.77)     3:06.66 (31.72)
        3:38.40 (31.74)     4:10.31 (31.91)
        4:42.48 (32.17)     5:14.43 (31.95)
        5:46.26 (31.83)     6:18.25 (31.99)
        6:50.34 (32.09)     7:21.86 (31.52)
        7:53.78 (31.92)     8:25.55 (31.77)
        8:57.60 (32.05)     9:30.06 (32.46)
       10:02.65 (32.59)    10:35.46 (32.81)
       11:08.35 (32.89)    11:41.23 (32.88)
       12:13.34 (32.11)    12:45.96 (32.62)
       13:18.45 (32.49)    13:51.15 (32.70)
       14:23.72 (32.57)    14:56.40 (32.68)
       15:28.06 (31.66)    15:59.12 (31.06)
 12 KUBOTA, Kazuya   02 Japan-           15:28.80   16:04.67   736  
    r:+0.60  28.13        59.10 (30.97)
        1:30.26 (31.16)     2:01.86 (31.60)
        2:33.30 (31.44)     3:04.86 (31.56)
        3:36.16 (31.30)     4:07.93 (31.77)
        4:39.19 (31.26)     5:10.84 (31.65)
        5:42.28 (31.44)     6:14.05 (31.77)
        6:46.06 (32.01)     7:18.44 (32.38)
        7:50.98 (32.54)     8:23.64 (32.66)
        8:56.41 (32.77)     9:29.22 (32.81)
       10:02.09 (32.87)    10:34.78 (32.69)
       11:07.81 (33.03)    11:41.23 (33.42)
       12:14.32 (33.09)    12:47.20 (32.88)
       13:20.33 (33.13)    13:53.51 (33.18)
       14:26.54 (33.03)    14:59.99 (33.45)
       15:33.50 (33.51)    16:04.67 (31.17)
 13 Hurley, Quinton  01 New Zealand-     15:52.82   16:04.78   735  
    r:+0.70  29.51      1:00.74 (31.23)
        1:32.66 (31.92)     2:04.70 (32.04)
        2:36.52 (31.82)     3:09.01 (32.49)
        3:41.48 (32.47)     4:13.92 (32.44)
        4:46.93 (33.01)     5:19.59 (32.66)
        5:51.91 (32.32)     6:24.19 (32.28)
        6:56.91 (32.72)     7:29.44 (32.53)
        8:02.20 (32.76)     8:34.79 (32.59)
        9:07.52 (32.73)     9:40.06 (32.54)
       10:12.67 (32.61)    10:44.98 (32.31)
       11:17.21 (32.23)    11:49.73 (32.52)
       12:22.66 (32.93)    12:54.65 (31.99)
       13:27.32 (32.67)    13:59.70 (32.38)
       14:32.34 (32.64)    15:04.29 (31.95)
       15:35.79 (31.50)    16:04.78 (28.99)
 14 Baylis, Paddy    00 New Zealand-     16:05.41   16:06.55   731  
    r:+0.70  28.97      1:00.17 (31.20)
        1:31.59 (31.42)     2:03.58 (31.99)
        2:35.65 (32.07)     3:08.07 (32.42)
        3:40.74 (32.67)     4:13.82 (33.08)
        4:46.57 (32.75)     5:19.62 (33.05)
        5:51.92 (32.30)     6:24.34 (32.42)
        6:56.99 (32.65)     7:29.79 (32.80)
        8:02.49 (32.70)     8:35.17 (32.68)
        9:07.92 (32.75)     9:40.28 (32.36)
       10:13.02 (32.74)    10:45.49 (32.47)
       11:17.82 (32.33)    11:50.63 (32.81)
       12:23.39 (32.76)    12:55.45 (32.06)
       13:27.79 (32.34)    14:00.18 (32.39)
       14:32.74 (32.56)    15:04.74 (32.00)
       15:36.47 (31.73)    16:06.55 (30.08)
 15 HAYASHI, Taiki   04 Japan-           15:59.32   16:19.39   703  
    r:+0.54  29.03        59.68 (30.65)
        1:30.82 (31.14)     2:02.16 (31.34)
        2:33.82 (31.66)     3:05.80 (31.98)
        3:37.79 (31.99)     4:09.82 (32.03)
        4:41.60 (31.78)     5:13.70 (32.10)
        5:45.57 (31.87)     6:17.57 (32.00)
        6:49.77 (32.20)     7:22.46 (32.69)
        7:55.16 (32.70)     8:28.43 (33.27)
        9:01.79 (33.36)     9:35.81 (34.02)
       10:09.59 (33.78)    10:43.01 (33.42)
       11:16.67 (33.66)    11:50.51 (33.84)
       12:24.73 (34.22)    12:59.23 (34.50)
       13:31.92 (32.69)    14:05.35 (33.43)
       14:39.47 (34.12)    15:13.37 (33.90)
       15:47.31 (33.94)    16:19.39 (32.08)
 16 Erasito, Hefu    03 FIJI-            18:32.60   18:29.64   483  
    r:+0.69  31.02      1:05.64 (34.62)
        1:42.29 (36.65)     2:18.66 (36.37)
        2:55.88 (37.22)     3:32.47 (36.59)
        4:10.04 (37.57)     4:47.40 (37.36)
        5:25.54 (38.14)     6:02.75 (37.21)
        6:40.31 (37.56)     7:18.33 (38.02)
        7:56.22 (37.89)     8:33.52 (37.30)
        9:11.12 (37.60)     9:48.67 (37.55)
       10:26.77 (38.10)    11:03.59 (36.82)
       11:41.55 (37.96)    12:18.29 (36.74)
       12:55.21 (36.92)    13:32.32 (37.11)
       14:09.76 (37.44)    14:47.25 (37.49)
       15:25.21 (37.96)    16:02.78 (37.57)
       16:39.89 (37.11)    17:17.23 (37.34)
       17:54.52 (37.29)    18:29.64 (35.12)
 17 Kado, James      03 FIJI-            18:19.18   18:40.02   470  
    r:+0.59  31.26      1:08.02 (36.76)
        1:45.52 (37.50)     2:23.37 (37.85)
        3:01.00 (37.63)     3:38.56 (37.56)
        4:15.99 (37.43)     4:53.97 (37.98)
        5:31.92 (37.95)     6:09.74 (37.82)
        6:47.19 (37.45)     7:25.54 (38.35)
        8:02.96 (37.42)     8:40.44 (37.48)
        9:17.93 (37.49)     9:55.44 (37.51)
       10:33.54 (38.10)    11:10.89 (37.35)
       11:47.91 (37.02)    12:25.29 (37.38)
       13:02.81 (37.52)    13:40.08 (37.27)
       14:17.57 (37.49)    14:55.20 (37.63)
       15:32.95 (37.75)    16:10.22 (37.27)
       16:48.20 (37.98)    17:26.33 (38.13)
       18:04.40 (38.07)    18:40.02 (35.62)
 
                  Men - Team Rankings - Through Event 8                  
 
  1. USA                                61   2. Japan                              35
  3. Australia                          22   4. Canada                             14
  5. China                               9   6. New Zealand                         7